Wat is de meerwaarde van statistieken binnen het voetbal?
Boek WK2006
Doelpunten WK 2010
Doelpunten WK2010
| Doelpunten WK2010: 139 | ||||
| omschrijving | aantal | omschrijving doelpunten | ||
| aantal wedstrijden | 62 | |||
| gemiddeld doelp | 2,24 | |||
| eh | ht | totaal | ||
| omschakeling | 30 | 10 | 40 | van de 40 doelpunten vanuit omschakeling 30x vanaf eigen helft, 10x vanaf helft tegenstander |
| opbouw | 61 | 61 doelpunten vanuit opbouw. (dode spelmomenten hierin niet meegenomen) | ||
| bi | bu | |||
| schot | 89 | 26 | 115 | van de 115 doelpunten met schot 89x binnen de 16m, 26x buiten de 16m |
| kopbal | 24 | 0 | 24 | 24 kopdoelpunten allen binnen de 16m. |
| links | rechts | |||
| corner | 4 | 6 | 10 | doelpunten corners vanaf links 4x, vanaf rechts 6x |
| vrije trap | 7 | 0 | 7 | doelpunten vanuit vrije trap 7x vanaf links |
| links | rechts | |||
| 1e paal | 3 | 2 | 5 | voorzet vanaf links bij bij 1e paal 3x doelp. Vanaf rechts bij 1e paal 2x doelp. |
| 2e paal | 9 | 10 | 19 | voorzet vanaf links bij bij 2e paal 9x doelp. Vanaf rechts bij 2e paal 10x doelp. |
| links | rechts | |||
| penalty | 3 | 7 | 10 | 7x rechts vd keeper, 3x links, 9x aanvaller, 1x middenvelder, gem. leeftijd 29 jaar |
| vervolg penalty 1x openingsdoelp, 4x gelijkmaker | ||||
| fout voorafgaand aan doelpunt | 15 | waarvan 8x fout van de keeper | ||
| eigen doelpunt | 2 | |||
| voorzet links | 29 | alle doelpunten met voorzetten vanaf links, ook uit dode spelmomenten | ||
| voorzet rechts | 23 | alle doelpunten met voorzetten vanaf rechts, ook uit dode spelmomenten | ||
| openingsdoelp | 45 | openingsdoelpunten | ||
| openingsdoelp/winnende | 11 | openingsdoelpunten en tevens winnende | ||
| gelijkmaker | 15 | |||
| geen doelpunten | 7 | 7x uitslag 0-0 | ||
| geb. maand | selectie | aantal | geselecteerde spelers alle teams, doelpunten per geboortemaand | |
| jan | 68 | 9 | ||
| feb | 66 | 6 | ||
| mrt | 72 | 9 | ||
| apr | 56 | 7 | ||
| mei | 74 | 8 | ||
| jun | 61 | 11 | ||
| jul | 61 | 10 | ||
| aug | 48 | 7 | ||
| sep | 55 | 6 | ||
| okt | 57 | 5 | ||
| nov | 59 | 10 | ||
| dec | 59 | 6 | ||
| totaal | 736 | 94 | gemiddelde leeftijd doelpuntenmakers 27,4 | |
| periode | Verd. | Middenv. | Aanv. | Totaal |
| 00-05 min. | 2 | 1 | 3 | |
| 06-10 min. | 2 | 5 | 7 | |
| 11-15 min. | 3 | 1 | 4 | |
| 16-20 min. | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 21-25 min. | 5 | 5 | ||
| 26-30 min. | 3 | 4 | 7 | |
| 31-35 min. | 1 | 5 | 6 | |
| 36-40 min. | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 41-45 min. | 4 | 4 | ||
| 46-50 min. | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 51-55 min. | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 56-60 min. | 2 | 2 | 4 | |
| 61-65 min. | 3 | 4 | 7 | |
| 66-70 min. | 7 | 4 | 11 | |
| 71-75 min. | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 76-80 min. | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 81-85 min. | 2 | 9 | 11 | |
| 86-90 min. | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 91-95 min. | 2 | 2 | 3 | 7 |


